Vous êtes ici
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Luisa | San Martín | Martelo | 24.08.1844 | Ficha completa | |
| Luisa | Armona | Medrano | 29.08.1695 | Ficha completa | |
| Luisa | Pérez | Navarro | 25.08.1904 | Ficha completa | |
| Luisa | Martínez de Villarreal | Pérez | 21.06.1754 | Ficha completa | |
| Luisa | Gómez Barredo | Pombo | 30.04.1907 | Ficha completa | |
| Luisa | Ruiz de Riofrancos | Requemán | 24.08.1821 | Ficha completa | |
| Luisa | Seigido | Rivacoba | 20.08.1915 | Ficha completa | |
| Luisa | Olano | Rodríguez | 20.06.1852 | Ficha completa | |
| Luisa | Laorden | Sáenz | 17.01.1912 | Ficha completa | |
| Luisa | Beaños | San Juan | Ficha completa | ||
| Luisa | Sáenz de Olano | San Juan Bonilla | 29.10.1691 | Ficha completa | |
| Luisa | Baldelana | San Martín | 09.10.1907 | Ficha completa | |
| Luisa | Barritueta | Uranga | 31.01.1892 | Ficha completa | |
| Luisa | Palacios | Vázquez | 11.10.1892 | Ficha completa | |
| Luis Sinforiano | Ruiz | Diez Caballero | 19.08.1833 | Ficha completa | |
| Luis Romualdo | Sainz Pardo | Sainz Aja | Ficha completa | ||
| Luis Pedro | Mateo | Gil | 20.06.1916 | Ficha completa | |
| Luis María | Ibáñez | Jiménez de Bentrosa | 12.09.1783 | Ficha completa | |
| Luis Manuel | Cornes | La Maza | 17.06.1782 | Ficha completa | |
| Luis Honorato | Pacraud | Sáenz | 21.06.1907 | Ficha completa | |
| Luis Gonzaga | Cortázar | Galarreta | 03.06.1763 | Ficha completa |


