Vous êtes ici
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Francisco | Veobide | Martínez | 26.12.1730 | Ficha completa | |
| Manuel Francisco | Sáenz | Payueta | 02.03.1729 | Ficha completa | |
| Manuel Francisco | González | Sáenz | 11.09.1743 | Ficha completa | |
| Manuel Francisco | Ramírez Arellano | Vega | 03.04.1735 | Ficha completa | |
| Manuel Fermín | Garrido | Meyro | 01.01.1779 | Ficha completa | |
| Manuel Eugenio | Fuertes | Valdelana | 17.11.1745 | Ficha completa | |
| Manuel Esteban | Villaverde | De la Maza | 25.12.1793 | Ficha completa | |
| Manuel Esteban | Bajo | García | 01.01.1840 | Ficha completa | |
| Manuel Esteban | Ayala | Villanviste | 26.12.1721 | Ficha completa | |
| Manuel Elías | Cornes | La Maza | 16.07.1789 | Ficha completa | |
| Manuel Eleuterio | Saenz de Olano | Aguirre | 18.04.1810 | Ficha completa | |
| Manuel Domingo | Echavarría | Yodrá | Ficha completa | ||
| Manuel de las Mercedes | Abis | Gómez | Ficha completa | ||
| Manuel Clemente | Navaridas | Sáenz | 23.11.1787 | Ficha completa | |
| Manuel Claudio | Martínez de Daroca | Sanz | 14.06.1670 | Ficha completa | |
| Manuel Buenaventura | Caballero | Ruiz | 13.07.1762 | Ficha completa | |
| Manuel Bonifacio | Larrea | Ibarzábal | 03.06.1809 | Ficha completa | |
| Manuel Bonifacio | Medrano | Maestresala | 05.06.1855 | Ficha completa | |
| Manuel Blas | Navaz | Inés | Ficha completa | ||
| Manuel Bernardino | Jiménez de Aberasturi | Leiba | 20.05.1795 | Ficha completa | |
| Manuel Bentura | Ocio | Sáenz Navarrete | 08.01.1704 | Ficha completa |


