Vous êtes ici
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| María | Navarro | Pombo | 16.10.1896 | Ficha completa | |
| María | Negueruela | Pombo | 19.01.1922 | Ficha completa | |
| María | Ibáñez | Ponce | Ficha completa | ||
| María | Bacigalupe | Portabitarte | 09.09.1851 | Ficha completa | |
| María | Sánchez | Pose | 28.03.1741 | Ficha completa | |
| María | Sánchez | Pose | 14.10.1743 | Ficha completa | |
| María | Requemán | Ravaneda | 13.11.1819 | Ficha completa | |
| María | Gaviria | Rejola(?) | 26.08.1599 | Ficha completa | |
| María | Garasio (?) | Remírez | 10.01.1610 | Ficha completa | |
| María | Arrúbal | Remírez de Isla | 06.01.1709 | Ficha completa | |
| María | Martínez | Retes | 12.01.1750 | Ficha completa | |
| María | Sánchez | Ribacoba | 21.05.1764 | Ficha completa | |
| María | Ruiz de Vergara | Rioja | Ficha completa | ||
| María | Ajamil | Rioja | Ficha completa | ||
| María | García | Rivacoba | 08.06.1918 | Ficha completa | |
| María | Núñez | Rivas | 10.03.1819 | Ficha completa | |
| María | Narros | Rodrigo | 21.03.1694 | Ficha completa | |
| María | Prestamero | Rodríguez | 07.12.1659 | Ficha completa | |
| María | Sáenz de Santa María | Rodríguez | 06.11.1749 | Ficha completa | |
| María | Tenorio | Rodríguez | Ficha completa | ||
| María | Delgado | Ruiz | 12.08.1602 | Ficha completa |


