Vous êtes ici
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| María | García | González | 08.09.1638 | Ficha completa | |
| María | Ibáñez | González | 24.02.1603 | Ficha completa | |
| María | Tenorio | González | Ficha completa | ||
| María | Flairía | González | 02.02.1749 | Ficha completa | |
| María | Aros | González | 05.01.1592 | Ficha completa | |
| María | González de Escario(?) | González | 07.08.1608 | Ficha completa | |
| María | Corzana | González | Ficha completa | ||
| María | San Juan Bonilla | González | Ficha completa | ||
| María | Artacho | González | 14.03.1653 | Ficha completa | |
| María | Pedroso | González | 12.05.1631 | Ficha completa | |
| María | Arrúbal | González | 02.07.1721 | Ficha completa | |
| María | Artacho | González | 18.04.1660 | Ficha completa | |
| María | González | González Agüero | 04.12.1684 | Ficha completa | |
| María | San Juan | González de Baños | 19.02.1672 | Ficha completa | |
| María | Arenzana | González de Baños | 30.06.1671 | Ficha completa | |
| María | Jiménez Miruli(?) | González de Escaño | 03.12.1600 | Ficha completa | |
| María | García | González de Oiano | 10.09.1675 | Ficha completa | |
| María | Martínez de Ajamil | González de Olano | 24.08.1629 | Ficha completa | |
| María | Santueño | González Navarro | 24.06.1639 | Ficha completa | |
| María | Ariz(?) | González Samaniego | 29.12.1601 | Ficha completa | |
| María | Abajo | González Samaniego | Ficha completa |


