Usted está aquí
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ana | Ibáñez | 27.09.1595 | Ficha completa | ||
| Ana | San Millán | Ficha completa | |||
| Ana | Fernández | 01.10.1573 | Ficha completa | ||
| Ana | Laguna | 05.10.1567 | Ficha completa | ||
| Ana | Cam(?) | 28.01.1581 | Ficha completa | ||
| Ana | Izquierdo | 20.12.1586 | Ficha completa | ||
| Ana | Izquierdo | 08.06.1590 | Ficha completa | ||
| Ana | Laguna | 30.07.1564 | Ficha completa | ||
| Ana | Heras | 25.03.1589 | Ficha completa | ||
| Ana | Ibáñez | 02.12.1591 | Ficha completa | ||
| Ana | Sáenz Navarro | 15.07.1566 | Ficha completa | ||
| Ana | Medrano | 24.10.1564 | Ficha completa | ||
| Ana | Uruñuela | Ficha completa | |||
| Ana | Sáenz de la Mongía | Ficha completa | |||
| Ana | Herbías | 25.02.1570 | Ficha completa | ||
| Ana | Arroyo | 09.03.1608 | Ficha completa | ||
| Ana | Mateo | 01.08.1568 | Ficha completa | ||
| Ana | Córdoba | 15.09.1566 | Ficha completa | ||
| Ana | Tobera(?) | 14.04.1602 | Ficha completa | ||
| Ana | Vergara | 24.03.1600 | Ficha completa | ||
| Ana | Molina | 29.07.1573 | Ficha completa |



