Usted está aquí
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Benito María | Alonso | Chavarria | 03.04.1786 | Ficha completa | |
| Benito María | Arrúbal | García de Piérola | 03.04.1789 | Ficha completa | |
| Benito Fidel | Laorden | Otero | 12.01.1920 | Ficha completa | |
| Benito Deogracias | Aréjola | Castañares | 20.03.1841 | Ficha completa | |
| Benito Ambrosio | Jiménez | Saenz de la Maza | 21.03.1832 | Ficha completa | |
| Benito | Ruiz de Vergara | Ficha completa | |||
| Benito | Trigo | Ficha completa | |||
| Benito | Vázquez | Ficha completa | |||
| Benito | López | Ficha completa | |||
| Benito | De la Concepción | Ficha completa | |||
| Benito | Gandaleras | Ficha completa | |||
| Benito | Alesón | Alutiz | Ficha completa | ||
| Benito | Martínez de la Canal | Caballero | 08.04.1815 | Ficha completa | |
| Benito | Saenz de Santa María | Castaños | 12.01.1817 | Ficha completa | |
| Benito | López de Prado | Fernández | Ficha completa | ||
| Benito | López | Fernández | Ficha completa | ||
| Benito | Ballogera | Fernández de Nalda | 13.01.1879 | Ficha completa | |
| Benito | Navaz | García | Ficha completa | ||
| Benito | Ruiz | Garrido | 21.03.1883 | Ficha completa | |
| Benito | Alvarez | González | Ficha completa | ||
| Benito | Amelibia | Longrande | 12.01.1819 | Ficha completa |



