Usted está aquí
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco | Díaz | Quintana | Ficha completa | ||
| Francisco | San Juan | Ramírez | 10.04.1639 | Ficha completa | |
| Francisco | Ruiz de Vergara | Ramírez de Isla | 09.02.1768 | Ficha completa | |
| Francisco | Trepiana | Retes | 20.06.1903 | Ficha completa | |
| Francisco | Ruiz | Revuelta | Ficha completa | ||
| Francisco | Ruiz de Vergara | Ribacoba | Ficha completa | ||
| Francisco | Ruiz de Vergara | Rivacoba | 03.12.1905 | Ficha completa | |
| Francisco | Urtiaga | Robado | 26.12.1701 | Ficha completa | |
| Francisco | López | Rodríguez | Ficha completa | ||
| Francisco | Pérez | Rodríguez | 01.10.1769 | Ficha completa | |
| Francisco | Prestamero | Rodríguez | 21.12.1662 | Ficha completa | |
| Francisco | Ruiz de Cambre | Rodríguez de Andrade | Ficha completa | ||
| Francisco | Pascual | Romero | Ficha completa | ||
| Francisco | Pascual | Romero | Ficha completa | ||
| Francisco | Barredo | Ruiz | 24.07.1876 | Ficha completa | |
| Francisco | Del Hierro | Ruiz | Ficha completa | ||
| Francisco | Arenzana | Ruiz de Pazuengos | 07.03.1646 | Ficha completa | |
| Francisco | Arenzana | Ruiz de San Millán | Ficha completa | ||
| Francisco | Navarrete Ladrón de Guevara | Ruiz de Ubago | Ficha completa | ||
| Francisco | Diez Caballero | Ruiz de Ubago | 29.01.1882 | Ficha completa | |
| Francisco | Martínez Heras | Ruiz de Ubago | 25.05.1655 | Ficha completa |



