Usted está aquí
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Xavier María | Uribe | Ruiz de Gámiz | 10.12.1778 | Ficha completa | |
| Francisco Xavier Antonio | Ruiz de Ubago | Del Busto | 04.10.1734 | Ficha completa | |
| Francisco Xavier | Navarro | Aguirre | 03.12.1738 | Ficha completa | |
| Francisco Xavier | Ibáñez | Arenzana | 06.03.1725 | Ficha completa | |
| Francisco Xavier | Sánchez | Arenzana | 17.12.1750 | Ficha completa | |
| Francisco Xavier | Ruiz de Ubago | Busto | 18.07.1726 | Ficha completa | |
| Francisco Xavier | Sáenz de Santa María | Calleja | 07.12.1750 | Ficha completa | |
| Francisco Xavier | Martínez | Fernández | 06.03.1743 | Ficha completa | |
| Francisco Xavier | Inés | Guia | 10.02.1745 | Ficha completa | |
| Francisco Xavier | Martínez de Villarreal | Medrano | 25.07.1758 | Ficha completa | |
| Francisco Xavier | Pérez | Morrás | 06.10.1858 | Ficha completa | |
| Francisco Xavier | Sotila | Pedroso | 12.03.1730 | Ficha completa | |
| Francisco Xavier | Sáenz de la Maza | Pérez | 05.03.1729 | Ficha completa | |
| Francisco Xavier | Zárate Vicuña | Plaza | Ficha completa | ||
| Francisco Xavier | Ramírez | Ramírez | Ficha completa | ||
| Francisco Xavier | García | Ribacoba | 08.03.1768 | Ficha completa | |
| Francisco Xavier | García Olano | Rubio | 09.02.1758 | Ficha completa | |
| Francisco Xavier | Cornes | Sáenz | 30.03.1745 | Ficha completa | |
| Francisco Xavier | Ruiz de Ubago | Sañudo Anaya | 27.09.1735 | Ficha completa | |
| Francisco Xavier | Valle | Vergara | 13.12.1738 | Ficha completa | |
| Francisco Xavier | Burunde | Vilanbiste | 03.12.1732 | Ficha completa |



