Usted está aquí
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Josepha | Arenzana | Navarrete | Ficha completa | ||
| Josepha | Pedroso | Navarro | 29.03.1664 | Ficha completa | |
| Josepha | Ibarzábal(?) | Obanos | 02.12.1619 | Ficha completa | |
| Josepha | Navarro | Ordóñez | 02.04.1674 | Ficha completa | |
| Josepha | Arenzana | Pérez de Oñate | 26.03.1630 | Ficha completa | |
| Josepha | Cirueña | Pérez Zuazo | 09.03.1687 | Ficha completa | |
| Josepha | Sanz | Pinedo | 29.03.1670 | Ficha completa | |
| Josepha | San Millán | Pinedo | 17.03.1684 | Ficha completa | |
| Josepha | Martínez | Platas | 25.02.1692 | Ficha completa | |
| Josepha | Martínez de Arenzana | Platas | Ficha completa | ||
| Josepha | Sánchez | Pose | 25.09.1733 | Ficha completa | |
| Josepha | Paulín | Prieto | Ficha completa | ||
| Josepha | Ruiz de Ubago | Ramírez de la Peciña | 13.07.1686 | Ficha completa | |
| Josepha | Guindonain | Rojas | Ficha completa | ||
| Josepha | Nabarrete | Ruiz de Graña | 27.09.1637 | Ficha completa | |
| Josepha | Martínez Heras | Ruiz de Ubago | 08.11.1644 | Ficha completa | |
| Josepha | Ramírez de la Peciña | Ruiz Gamarra | Ficha completa | ||
| Josepha | Laguna | Sáenz | Ficha completa | ||
| Josepha | López | Sáenz | 11.04.1663 | Ficha completa | |
| Josepha | Cornes | Sáenz | 23.02.1750 | Ficha completa | |
| Josepha | Sáenz de Navaridas | Sáenz de Trevijano | 02.04.1639 | Ficha completa |



