Usted está aquí
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Juan | ?? | 20.03.1622 | Ficha completa | ||
| Juan | Heras | Ficha completa | |||
| Juan | Portilla | Ficha completa | |||
| Juan | García de Santiago | Ficha completa | |||
| Juan | Izquierdo | 09.11.1581 | Ficha completa | ||
| Juan | Caballero | 24.12.1586 | Ficha completa | ||
| Juan | Sanz | 25.10.1567 | Ficha completa | ||
| Juan | Ibáñez | 25.07.1564 | Ficha completa | ||
| Juan | ? | 27.03.1611 | Ficha completa | ||
| Juan | ?? | 30.06.1589 | Ficha completa | ||
| Juan | Martínez | 17.10.1566 | Ficha completa | ||
| Juan | García de Guereña | Ficha completa | |||
| Juan | Díaz | 07.12.1565 | Ficha completa | ||
| Juan | Ocio | Ficha completa | |||
| Juan | Nabarrete | 02.01.1583 | Ficha completa | ||
| Juan | Arenzana | 02.01.1590 | Ficha completa | ||
| Juan | Ruiz de Olano | Ficha completa | |||
| Juan | Monteja | 08.02.1566 | Ficha completa | ||
| Juan | Zarabel | 25.03.1589 | Ficha completa | ||
| Juan | Sáinz de Villaescuerna | 17.11.1576 | Ficha completa | ||
| Juan | Olano | Ficha completa |



