Usted está aquí
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Justo | Ramírez | Fernández Munilla | Ficha completa | ||
| Justo | Presa | Frías | 06.08.1854 | Ficha completa | |
| Justo | Presa | Frías | 06.08.1854 | Ficha completa | |
| Justo | Llanos | García | 01.08.1915 | Ficha completa | |
| Justo | Llano | García | 21.12.1913 | Ficha completa | |
| Justo | Olano | Gómez de Segura | Ficha completa | ||
| Justo | Cornes | Inés | 06.08.1820 | Ficha completa | |
| Justo | García | Laorden | 28.05.1886 | Ficha completa | |
| Justo | Cabezas | López | Ficha completa | ||
| Justo | Ugarte | Martínez | Ficha completa | ||
| Justo | Blanco | Moreno | 28.05.1849 | Ficha completa | |
| Justo | Murúa | Pérez | 29.02.1928 | Ficha completa | |
| Justo | Navarro | Pombo | 05.08.1894 | Ficha completa | |
| Justo | Navarro | Pombo | 28.02.1903 | Ficha completa | |
| Justo | Murua | Roales | 14.12.1882 | Ficha completa | |
| Justo | Manzanares | Santos | 06.08.1867 | Ficha completa | |
| Justo | Trespaderne | Sevilla | 06.08.1893 | Ficha completa | |
| Justino Moisés | Laorden | Soro | 07.10.1921 | Ficha completa | |
| Justino José | Uribe | Uribe | 01.01.1916 | Ficha completa | |
| Justino | Diez Caballero | Cundín | 26.09.1903 | Ficha completa | |
| Justino | Santos | Peciña | 14.04.1907 | Ficha completa |



