Usted está aquí
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| María | Castillo | Ibáñez | Ficha completa | ||
| María | Leza | Ibáñez | 19.10.1712 | Ficha completa | |
| María | Carrageo(?) | Ibáñez | 01.12.1608 | Ficha completa | |
| María | Arenzana | Ibáñez | 20.09.1654 | Ficha completa | |
| María | Ibáñez | Ibáñez | 09.09.1637 | Ficha completa | |
| María | Arenzana | Ibáñez | 25.06.1663 | Ficha completa | |
| María | Ibáñez | Ibáñez | 15.02.1631 | Ficha completa | |
| María | Sancho | Ibáñez | Ficha completa | ||
| María | San Juan | Ibáñez | 31.10.1610 | Ficha completa | |
| María | Izquierdo | Ibáñez | 02.04.1606 | Ficha completa | |
| María | Ramírez de Isla | Ibáñez | 13.12.1635 | Ficha completa | |
| María | Córdoba | Ibáñez | Ficha completa | ||
| María | Montoya | Ibáñez | 17.09.1684 | Ficha completa | |
| María | Gómez | Ibáñez | 19.08.1618 | Ficha completa | |
| María | Sedeño | Iñiguez | 10.06.1622 | Ficha completa | |
| María | Sedeño | Iñiguez | 29.08.1619 | Ficha completa | |
| María | Loisate | Irusta | Ficha completa | ||
| María | Zubiaur | Iturbe | 01.02.1750 | Ficha completa | |
| María | Mateo | Izquierdo | 16.01.1613 | Ficha completa | |
| María | Portilla | Izquierdo | 18.10.1645 | Ficha completa | |
| María | Santa María | Izquierdo | Ficha completa |



