Usted está aquí
Población histórica / Apellidos
15456 resultados en total.
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| María Eduvigis | Moreno | Fuertes | 21.10.1799 | Ficha completa | |
| María Eduvigis | Navajas | Rodríguez | 20.04.1887 | Ficha completa | |
| María Dorotea | Inés | González | 02.02.1788 | Ficha completa | |
| María Dominica | Ferreiro | Martínez | 11.05.1765 | Ficha completa | |
| María Dominica | Navaridas | Sáenz | 25.07.1785 | Ficha completa | |
| María Dominica | Miguélez | Valle | 04.08.1819 | Ficha completa | |
| María Dolores Ceferina | Ramírez de la Piscina | Pedroso | 26.08.1865 | Ficha completa | |
| María Dolores Carmen Anacleta | Sagastibelza | Somavila | 13.07.1886 | Ficha completa | |
| María Dolores | Frías | Ficha completa | |||
| María Dolores | Escudero | Aréjola | 07.04.1865 | Ficha completa | |
| María Dolores | Pérez | Avillera | 29.03.1928 | Ficha completa | |
| María Dolores | Ruiz de Vergara | Caballero | 15.09.1816 | Ficha completa | |
| María Dolores | Cuende | Docando | 25.10.1909 | Ficha completa | |
| María Dolores | Laorden | Foronda | 26.03.1847 | Ficha completa | |
| María Dolores | Sáenz de Navarrete | Izco | Ficha completa | ||
| María Dolores | Zaldibar | Marín | 30.03.1855 | Ficha completa | |
| María Dolores | Palacios | Mena | 16.09.1900 | Ficha completa | |
| María Dolores | López | Novo | 22.03.1861 | Ficha completa | |
| María Dolores | Armentia | Palacios | 24.07.1896 | Ficha completa | |
| María Dolores | Uribe | Palacios | 20.09.1885 | Ficha completa | |
| María Dolores | Saenz | Saenz de Santa María | 28.03.1806 | Ficha completa |



